| 总值:173亿 | 主营:输变电产品 |
| 流值:173亿 | 牛散: 更多 |
| 1 广发证券北京建外大街营业部历史 | 7400.23 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 3281.91 0 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 3010.5 0 | |
| 4 机构专用历史 | 2853.18 0 | |
| 5 长城证券合肥马鞍山路营业部历史 | 2588.21 0 |
| 1 机构专用历史 | 0 7770.19 | |
| 2 中信证券西安朱雀大街营业部历史 | 0 4219.26 | |
| 3 万和证券北京分公司历史 | 0 3579.07 | |
| 4 广发证券郑州农业路营业部历史 | 0 3362.88 | |
| 5 平安证券四川分公司历史 | 0 3143.64 |
![]() |
![]() |