1 联储证券常州延陵中路营业部历史 | 1273.15 0 | |
2 华鑫证券深圳分公司历史 | 1157.78 0 | |
3 广发证券天津环湖中路营业部历史 | 1130.48 0 | |
4 东兴证券北京金宝街营业部历史 | 974.48 0 | |
5 东莞证券浙江分公司历史 | 965.1 0 |
1 中信建投证券江阴澄江西路营业部历史 | 0 2121.41 | |
2 中信证券宁波天童北路营业部历史 | 0 1048.08 | |
3 华泰证券南京大光路营业部历史 | 0 672.16 | |
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 588.31 | |
5 东莞证券浙江分公司历史 | 0 476.48 |
1 东莞证券浙江分公司历史 | 522.13 0 | |
2 东海证券杭州大关路营业部历史 | 518.07 0 | |
3 华鑫证券上海莘庄营业部历史 | 479.92 0 | |
4 安信证券西安长乐中路营业部历史 | 388.85 0 | |
5 中国中金财富证券北京北三环东路营业部历史 | 370.02 0 |
1 东莞证券浙江分公司历史 | 0 476.48 | |
2 中信证券宁波天童北路营业部历史 | 0 369.81 | |
3 中国中金财富证券南通如东青园北路营业部历史 | 0 346.89 | |
4 华鑫证券上海漕溪北路营业部历史 | 0 318.44 | |
5 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部历史 | 0 285.25 |
![]() |
![]() |