| 总值:0亿 | 主营:翡翠类 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 恒泰证券上海小木桥路营业部历史 | 26.80 - | |
| 2 第一创业证券上海长清路营业部历史 | 21.60 - | |
| 3 中信证券总部(非营业场所)历史 | 19.94 - | |
| 4 西南证券西南证券证券投资管理部历史 | 13.83 - | |
| 5 中国银河证券大连一德街营业部历史 | 10.72 - |
| 1 湘财证券上海共和新路营业部历史 | - 345.08 |
| 1 中信证券总部(非营业场所)历史 | 42.17 - | |
| 2 第一创业证券上海长清路营业部历史 | 33.70 - | |
| 3 恒泰证券上海小木桥路营业部历史 | 27.57 - | |
| 4 西南证券西南证券证券投资管理部历史 | 13.83 - | |
| 5 中国银河证券大连一德街营业部历史 | 10.72 - |
| 1 湘财证券上海共和新路营业部历史 | - 345.08 | |
| 2 国泰海通证券晋江长兴路营业部历史 | - 195.19 |
![]() |
![]() |