| 1 方正证券贵阳中华中路营业部历史 | 40.31 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 28.17 0 | |
| 3 东莞证券四川分公司历史 | 19.82 0 | |
| 4 中国银河证券永康五洲路营业部历史 | 19.81 0 | |
| 5 华泰证券绍兴府山营业部历史 | 19.36 0 |
| 1 东方证券上海黄浦区北京东路营业部历史 | 0 80.25 | |
| 2 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部历史 | 0 50.22 | |
| 3 中国银河证券莆田幸福路营业部历史 | 0 33.06 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 0 22.4 | |
| 5 光大证券宁海民生路营业部历史 | 0 16.26 |
![]() |
![]() |