| 总值:99亿 | 主营:电影放映及影视项目投资分部 |
| 流值:65亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国银河证券大连黄河路营业部历史 | 2706.9 0 | |
| 2 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 2491.15 0 | |
| 3 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 1573.63 0 | |
| 4 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 1500.39 0 | |
| 5 华鑫证券上海分公司历史 | 1166.85 0 |
| 1 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街营业部历史 | 0 3505.03 | |
| 2 国泰海通证券宜昌珍珠路营业部历史 | 0 2411.62 | |
| 3 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 1757.94 | |
| 4 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 0 1745.31 | |
| 5 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 0 1563.16 |
![]() |
![]() |