| 1 国信证券浙江互联网分公司历史 | 5302.94 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 3273.49 0 | |
| 3 沪股通专用历史 | 2958.16 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2955.98 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 2748.22 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 5800.62 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 0 5294.12 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 3489.07 | |
| 4 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 0 3076.86 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 0 2933.92 |
![]() |
![]() |