| 1 国泰海通证券总部历史 | 4748.26 0 | |
| 2 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 3149.3 0 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街营业部历史 | 2487.55 0 | |
| 4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 1620.52 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1502.04 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 6254.54 | |
| 2 联储证券上海松林路营业部历史 | 0 6236.03 | |
| 3 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 0 4030.51 | |
| 4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 2527.72 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街营业部历史 | 0 1894.8 |
![]() |
![]() |