| 总值:279亿 | 主营:电力销售收入 |
| 流值:257亿 | 牛散: 更多 |
| 1 沪股通专用历史 | 22252.86 0 | |
| 2 国泰海通证券武汉紫阳东路营业部历史 | 15752.75 0 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 5950.08 0 | |
| 4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 5508.97 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 5454.99 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 19108.44 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 6022.25 | |
| 3 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 5687.28 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 5039.98 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 0 5028.55 |
![]() |
![]() |