| 总值:234亿 | 主营:国外自产金 |
| 流值:234亿 | 牛散: 更多 |
| 1 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 665.09 - | |
| 2 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 611.30 - | |
| 3 中信证券宁波天童北路营业部历史 | 557.20 - | |
| 4 国信证券深圳泰然九路营业部历史 | 482.61 - | |
| 5 东方财富证券山南乃东县湖南路营业部历史 | 467.62 - |
| 1 方正证券上海保定路营业部历史 | - 3641.55 | |
| 2 中信证券上海溧阳路营业部历史 | - 2431.16 | |
| 3 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部历史 | - 1445.98 | |
| 4 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司历史 | - 1424.00 | |
| 5 国金证券上海互联网证券分公司历史 | - 945.70 |
![]() |
![]() |