| 总值:915亿 | 主营:变压器 |
| 流值:915亿 | 牛散: 王洪江刘学听 更多 |
| 1 沪股通专用历史 | 94580.1 0 | |
| 2 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 35421.93 0 | |
| 3 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 34858.66 0 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 29689.35 0 | |
| 5 国泰海通证券武汉紫阳东路营业部历史 | 26924.93 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 88786 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 47771.83 | |
| 3 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 42901.54 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 0 26767.5 | |
| 5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 24693.56 |
![]() |
![]() |