| 1 沪股通专用历史 | 9787.37 0 | |
| 2 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 5997.49 0 | |
| 3 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 5718.97 0 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 4373.22 0 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 3181.59 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 7783.79 | |
| 2 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 0 6225.3 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 4527.74 | |
| 4 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 0 3841.26 | |
| 5 开源证券西安西大街营业部历史 | 0 2514.86 |
| 1 沪股通专用历史 | 5457.2 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 3106.54 0 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 2546.26 0 | |
| 4 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 1885.09 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1567.5 0 |
| 1 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 0 6137.59 | |
| 2 沪股通专用历史 | 0 5764.4 | |
| 3 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 0 3840.5 | |
| 4 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 3230.06 | |
| 5 开源证券西安西大街营业部历史 | 0 2511.05 |
![]() |
![]() |