| 1 华鑫证券上海金山营业部历史 | 2540.38 0 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 1069.94 0 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 1034.79 0 | |
| 4 国融证券浙江分公司历史 | 958.02 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 835.79 0 |
| 1 广发证券武汉京汉大道营业部历史 | 0 1360.17 | |
| 2 东吴证券张家港杨舍营业部历史 | 0 1330.57 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 0 682.94 | |
| 4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 497.9 | |
| 5 华泰证券张家港杨舍东街营业部历史 | 0 489.69 |
| 1 华鑫证券上海金山营业部历史 | 2540.38 0 | |
| 2 国融证券浙江分公司历史 | 958.02 0 | |
| 3 联储证券杭州西湖桃源岭营业部历史 | 609.75 0 | |
| 4 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 579.07 0 | |
| 5 国泰海通证券广州珠江新城营业部历史 | 455.04 0 |
| 1 广发证券武汉京汉大道营业部历史 | 0 1107.8 | |
| 2 东吴证券张家港杨舍营业部历史 | 0 743.45 | |
| 3 华泰证券张家港杨舍东街营业部历史 | 0 256.32 | |
| 4 中泰证券上海建国中路营业部历史 | 0 248.3 | |
| 5 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 0 230 |
![]() |
![]() |