| 总值:634亿 | 主营:光传输产品 |
| 流值:340亿 | 牛散: 王秀铅康新明王圣俊 更多 |
| 1 爱建证券重庆火炬大道营业部历史 | 215.46 - | |
| 2 方正证券客户资产管理部历史 | 5.77 - | |
| 3 宏信证券上海分公司历史 | 0.32 - |
| 1 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | - 7.69 | |
| 2 国信证券广州东风中路营业部历史 | - 4.62 | |
| 3 方正证券上海延安西路营业部历史 | - 3.85 | |
| 4 太平洋证券昆明人民中路营业部历史 | - 3.85 | |
| 5 太平洋证券昆明翠湖西路营业部历史 | - 3.85 |
| 1 爱建证券重庆火炬大道营业部历史 | 215.46 - | |
| 2 方正证券客户资产管理部历史 | 5.77 - | |
| 3 宏信证券上海分公司历史 | 0.32 - |
| 1 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | - 7.69 | |
| 2 国信证券广州东风中路营业部历史 | - 4.62 | |
| 3 方正证券上海延安西路营业部历史 | - 3.85 | |
| 4 太平洋证券昆明人民中路营业部历史 | - 3.85 | |
| 5 太平洋证券昆明翠湖西路营业部历史 | - 3.85 |
![]() |
![]() |