| 总值:23亿 | 主营:收获机械产品 |
| 流值:23亿 | 牛散: 刘建辉 更多 |
| 1 中信建投证券深圳市宝安前进一路营业部历史 | 334.34 0.00 | |
| 2 方正证券诸城密州东路营业部历史 | 305.17 0.00 | |
| 3 光大证券武汉新华路营业部历史 | 231.33 0.00 | |
| 4 山西证券太原迎泽大街营业部历史 | 213.38 0.00 | |
| 5 招商证券上海江苏路营业部历史 | 193.16 0.00 |
| 1 国信证券上海北京东路营业部历史 | 0.00 558.45 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 519.02 | |
| 3 国信证券上海民生路营业部历史 | 0.00 382.41 | |
| 4 华泰证券武汉新华路营业部历史 | 0.00 302.22 | |
| 5 中国中投证券中山石岐宏基路营业部历史 | 0.00 280.79 |
![]() |
![]() |