1 沪股通专用历史 | 2531.81 0 | |
2 联储证券浙江分公司历史 | 2242.97 0 | |
3 平安证券沈阳青年大街营业部历史 | 2029.86 0 | |
4 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | 550.64 0 | |
5 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 516.81 0 |
1 沪股通专用历史 | 0 2932.12 | |
2 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 0 539.39 | |
3 中信证券上海分公司历史 | 0 485.38 | |
4 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部历史 | 0 424.94 | |
5 华泰证券天津华昌道营业部历史 | 0 396.88 |
1 联储证券浙江分公司历史 | 2242.97 0 | |
2 平安证券沈阳青年大街营业部历史 | 1507.27 0 | |
3 沪股通专用历史 | 930.21 0 | |
4 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | 519.82 0 | |
5 光大证券东莞虎门大道营业部历史 | 202.88 0 |
1 沪股通专用历史 | 0 1704.45 | |
2 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 0 537.13 | |
3 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部历史 | 0 424.94 | |
4 中信证券上海分公司历史 | 0 366.57 | |
5 广发证券成都新光路营业部历史 | 0 364.88 |
![]() |
![]() |