| 1 中信证券上海分公司历史 | 5562.47 0 | |
| 2 国投证券西安朱雀大街营业部历史 | 3534.98 0 | |
| 3 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 2020.89 0 | |
| 4 开源证券西安高新成章路营业部历史 | 2015.14 0 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 1972.04 0 |
| 1 平安证券浙江分公司历史 | 0 2117.56 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 2000.68 | |
| 3 国金证券乌鲁木齐南湖路营业部历史 | 0 1285.37 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 1140.39 | |
| 5 中国银河证券北京兴华大街营业部历史 | 0 1014.5 |
![]() |
![]() |