| 总值:29亿 | 主营:酒类酿造设备 |
| 流值:29亿 | 牛散: 更多 |
| 1 广发证券南京汉中路营业部历史 | 3713.05 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 2011.65 0 | |
| 3 开源证券西安太华路营业部历史 | 1586.43 0 | |
| 4 中泰证券常州惠国路营业部历史 | 1194.75 0 | |
| 5 华泰证券总部历史 | 1146.23 0 |
| 1 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 0 2544.6 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 0 2041.48 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 0 1990.74 | |
| 4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 1836.49 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 1378.74 |
![]() |
![]() |