| 1 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 780.08 0 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 730.08 0 | |
| 3 国泰海通证券上海普陀区金沙江路营业部历史 | 622.11 0 | |
| 4 长城证券厦门湖滨南路营业部历史 | 597.25 0 | |
| 5 华福证券杭州市心中路营业部历史 | 553.01 0 |
| 1 中国银河证券贵阳长岭北路营业部历史 | 0 1165.6 | |
| 2 光大证券杭州延安路营业部历史 | 0 966.93 | |
| 3 国新证券贵阳北京路营业部历史 | 0 754.72 | |
| 4 中航证券丰城紫云大道营业部历史 | 0 569.62 | |
| 5 中信建投证券大连分公司历史 | 0 532.46 |
![]() |
![]() |