| 总值:45亿 | 主营:商超百货商品销售 |
| 流值:45亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 6840.44 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 5409.85 0 | |
| 3 机构专用历史 | 4316.53 0 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 2651.21 0 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 2575.64 0 |
| 1 机构专用历史 | 0 9978.07 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 0 5879 | |
| 3 申万宏源西部证券乌鲁木齐北京路营业部历史 | 0 2771.64 | |
| 4 机构专用历史 | 0 2614.66 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 1895.74 |
![]() |
![]() |