| 总值:105亿 | 主营:电影放映及相关衍生业务 |
| 流值:105亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 839.86 0 | |
| 2 浙商证券东阳环城北路营业部历史 | 616.3 0 | |
| 3 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 526.55 0 | |
| 4 中信证券深圳分公司历史 | 360.49 0 | |
| 5 华泰证券总部历史 | 337.47 0 |
| 1 华泰证券总部历史 | 0 784.28 | |
| 2 中信证券东阳吴宁西路营业部历史 | 0 601.09 | |
| 3 申万宏源西部证券杭州体育场路营业部历史 | 0 537.62 | |
| 4 五矿证券浙江分公司历史 | 0 511.28 | |
| 5 浙商证券东阳环城北路营业部历史 | 0 376.92 |
![]() |
![]() |