| 1 国投证券北京青塔西路营业部历史 | 1104.21 0 | |
| 2 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 527.21 0 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 449.74 0 | |
| 4 中泰证券上海东方路营业部历史 | 437.23 0 | |
| 5 国金证券成都大邑县温泉路营业部历史 | 366.92 0 |
| 1 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 0 552.09 | |
| 2 华泰证券上海静安区广中西路营业部历史 | 0 415.83 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 407.59 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 0 395.55 | |
| 5 中信建投证券苏州分公司历史 | 0 324.81 |
![]() |
![]() |