| 总值:213亿 | 主营:航运收入 |
| 流值:66亿 | 牛散: 更多 |
| 1 沪股通专用历史 | 18277.29 0 | |
| 2 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 5218.02 0 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 4558.35 0 | |
| 4 华泰证券总部历史 | 4480.89 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 4466.07 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 20717.71 | |
| 2 广发证券上海浦东新区东方路营业部历史 | 0 8846.09 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 0 4195.68 | |
| 4 中国中金财富证券北京建国门外大街营业部历史 | 0 3285.13 | |
| 5 中国银河证券台州东海大道营业部历史 | 0 3062.1 |
![]() |
![]() |