| 1 红塔证券深圳福华一路营业部历史 | 2601.12 0 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 2497.63 0 | |
| 3 浙商证券深圳后海大道营业部历史 | 1755.72 0 | |
| 4 中信证券上海分公司历史 | 1717.44 0 | |
| 5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 1584.9 0 |
| 1 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 2675.91 | |
| 2 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 1671.9 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 0 1607.88 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 1318.52 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 0 1240.73 |
![]() |
![]() |