| 1 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 1306.28 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 1009.58 0 | |
| 3 华鑫证券上海云锦路营业部历史 | 996.79 0 | |
| 4 中信证券上海分公司历史 | 919.04 0 | |
| 5 东方证券无锡新生路营业部历史 | 770.62 0 |
| 1 中信证券上海分公司历史 | 0 821.87 | |
| 2 麦高证券北京分公司历史 | 0 665.21 | |
| 3 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 0 611.36 | |
| 4 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 510.14 | |
| 5 国泰海通证券总部历史 | 0 380.19 |
![]() |
![]() |