| 1 国泰海通证券总部历史 | 3896.66 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2460.61 0 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 2303.96 0 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2260.63 0 | |
| 5 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 2024.98 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 5464.22 | |
| 2 东方证券无锡梁清路营业部历史 | 0 3105.04 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 2477.1 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 2352.34 | |
| 5 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路营业部历史 | 0 2300.77 |
![]() |
![]() |