1 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 1071.95 - | |
2 华泰证券深圳红荔路营业部历史 | 1023.07 - | |
3 华鑫证券苏州总官堂路营业部历史 | 999.76 - | |
4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 931.03 - | |
5 华鑫证券江苏分公司历史 | 789.78 - |
1 机构专用历史 | - 764.41 | |
2 光大证券湛江海滨大道南营业部历史 | - 740.08 | |
3 东方证券上海杨浦区安波路营业部历史 | - 561.13 | |
4 华鑫证券苏州总官堂路营业部历史 | - 428.07 | |
5 国联证券海门长江南路营业部历史 | - 373.45 |
![]() |
![]() |