| 1 沪股通专用历史 | 54957.81 0 | |
| 2 申万宏源证券深圳彩田路营业部历史 | 14307.51 0 | |
| 3 华泰证券深圳前海营业部历史 | 14038.08 0 | |
| 4 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 13122.37 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 10442.89 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 32847.75 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 7646.76 | |
| 3 开源证券西安西大街营业部历史 | 0 7528.57 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 6255.76 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 0 5892.12 |
| 1 沪股通专用历史 | 32838.23 0 | |
| 2 申万宏源证券深圳彩田路营业部历史 | 14255.41 0 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 10031.2 0 | |
| 4 华泰证券深圳前海营业部历史 | 7186.27 0 | |
| 5 国泰海通证券总部历史 | 6637.86 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 20987.3 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 0 7527.65 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 0 3776.01 | |
| 4 湘财证券北京建国门内大街营业部历史 | 0 3432.54 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 3416.96 |
![]() |
![]() |