| 1 中信证券上海分公司历史 | 1253.79 0 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 1033.22 0 | |
| 3 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 863.95 0 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 818.34 0 | |
| 5 浙商证券深圳分公司历史 | 493.11 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 905.97 | |
| 2 平安证券金华宾虹路营业部历史 | 0 571.54 | |
| 3 华鑫证券航空基地营业部历史 | 0 408.5 | |
| 4 方正证券重庆金开大道营业部历史 | 0 389.55 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 0 302.33 |
![]() |
![]() |