| 总值:48亿 | 主营:智能网联系统系列 |
| 流值:48亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东海证券福州长乐北路营业部历史 | 1945.91 0 | |
| 2 平安证券宁波海晏北路营业部历史 | 1562.3 0 | |
| 3 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部历史 | 1403.3 0 | |
| 4 东亚前海证券浙江分公司历史 | 1221.71 0 | |
| 5 东亚前海证券上海分公司历史 | 1169.75 0 |
| 1 东海证券福州长乐北路营业部历史 | 0 2049.35 | |
| 2 银泰证券绍兴胜利东路营业部历史 | 0 1828.73 | |
| 3 东亚前海证券浙江分公司历史 | 0 1298.36 | |
| 4 东亚前海证券上海分公司历史 | 0 1216.67 | |
| 5 国泰海通证券总部历史 | 0 1187.95 |
| 1 平安证券宁波海晏北路营业部历史 | 1562.3 0 | |
| 2 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部历史 | 1403.3 0 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 1129.33 0 | |
| 4 华鑫证券绍兴胜利东路营业部历史 | 1092.52 0 | |
| 5 广发证券成都新光路营业部历史 | 971.14 0 |
| 1 东海证券福州长乐北路营业部历史 | 0 2042.72 | |
| 2 银泰证券绍兴胜利东路营业部历史 | 0 1828.73 | |
| 3 东亚前海证券浙江分公司历史 | 0 1298.36 | |
| 4 东亚前海证券上海分公司历史 | 0 1216.67 | |
| 5 国泰海通证券总部历史 | 0 1171.5 |
![]() |
![]() |