| 1 中国银河证券武汉汉阳营业部历史 | 4942.43 0 | |
| 2 华泰证券苏州吴中大道营业部历史 | 2753.6 0 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2526.78 0 | |
| 4 中信建投证券安徽分公司历史 | 2503.54 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2393.3 0 |
| 1 甬兴证券天津解放北路营业部历史 | 0 8348.25 | |
| 2 东吴证券苏州相城大道营业部历史 | 0 7225.97 | |
| 3 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 6331.01 | |
| 4 华泰证券深圳前海营业部历史 | 0 4826.86 | |
| 5 甬兴证券安徽分公司历史 | 0 4053.75 |
![]() |
![]() |