| 1 中国银河证券诸暨东一路营业部历史 | 2566.34 - | |
| 2 广发证券泉州涂门街营业部历史 | 1528.30 - | |
| 3 东方证券杭州五星路营业部历史 | 1440.43 - | |
| 4 沪股通专用历史 | 894.19 - | |
| 5 中国银河证券上海五莲路营业部历史 | 388.18 - |
| 1 华创证券贵阳新华路营业部历史 | - 574.21 | |
| 2 国泰海通证券广州东风西路营业部历史 | - 463.59 | |
| 3 申万宏源西部证券济南历山路营业部历史 | - 459.68 | |
| 4 沪股通专用历史 | - 446.65 | |
| 5 华泰证券上海普陀区江宁路营业部历史 | - 424.05 |
![]() |
![]() |