| 1 东北证券宁波分公司历史 | 3045.87 0 | |
| 2 中信证券长兴明珠路营业部历史 | 2205.52 0 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 1122.99 0 | |
| 4 中银国际证券东莞莞太路营业部历史 | 461.87 0 | |
| 5 中国银河证券杭州凤起路营业部历史 | 425.97 0 |
| 1 东北证券宁波分公司历史 | 0 3222.98 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 1484.56 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 0 1318.96 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 0 711.69 | |
| 5 申万宏源西部证券石河子北二路营业部历史 | 0 448.29 |
![]() |
![]() |