| 1 机构专用历史 | 3578.23 - | |
| 2 东吴证券温州江滨西路营业部历史 | 1570.87 - | |
| 3 财信证券长沙八一路营业部历史 | 1251.05 - | |
| 4 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 928.10 - | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 886.27 - |
| 1 华福证券江苏分公司历史 | - 7434.60 | |
| 2 中泰证券慈溪天九街营业部历史 | - 5865.86 | |
| 3 信达证券温州新城大道营业部历史 | - 5498.25 | |
| 4 信达证券台州玉兰路营业部历史 | - 4599.12 | |
| 5 安信证券诸暨苎萝东路营业部历史 | - 4482.64 |
| 1 机构专用历史 | 3578.23 - | |
| 2 东吴证券温州江滨西路营业部历史 | 1570.87 - | |
| 3 财信证券长沙八一路营业部历史 | 1251.05 - | |
| 4 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 928.10 - | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 886.27 - |
| 1 华福证券江苏分公司历史 | - 7434.60 | |
| 2 中泰证券慈溪天九街营业部历史 | - 5865.86 | |
| 3 信达证券温州新城大道营业部历史 | - 5498.25 | |
| 4 信达证券台州玉兰路营业部历史 | - 4599.12 | |
| 5 安信证券诸暨苎萝东路营业部历史 | - 4482.64 |
![]() |
![]() |