1 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 3608.69 0 | |
2 华泰证券总部历史 | 1252.13 0 | |
3 湘财证券杭州五星路营业部历史 | 997.79 0 | |
4 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | 915.21 0 | |
5 华泰证券常州东横街营业部历史 | 751.15 0 |
1 财通证券余姚南雷路营业部历史 | 0 1064.73 | |
2 中信证券余姚南雷路营业部历史 | 0 668.67 | |
3 中信证券(山东)有限责任公司郑州经三路营业部历史 | 0 657.2 | |
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 595.59 | |
5 华泰证券总部历史 | 0 595.52 |
![]() |
![]() |