| 总值:163亿 | 主营:日用消费系列 |
| 流值:163亿 | 牛散: 更多 |
| 1 平安证券广西分公司历史 | 898.99 - | |
| 2 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 757.38 - | |
| 3 平安证券上海分公司历史 | 756.35 - | |
| 4 东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部历史 | 712.96 - | |
| 5 中国银河证券绍兴营业部历史 | 692.49 - |
| 1 华泰证券舟山解放东路营业部历史 | - 1009.77 | |
| 2 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | - 957.66 | |
| 3 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | - 825.01 | |
| 4 招商证券上海江苏路营业部历史 | - 804.20 | |
| 5 中信证券杭州定安路营业部历史 | - 724.06 |
| 1 平安证券广西分公司历史 | 898.99 - | |
| 2 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 757.38 - | |
| 3 平安证券上海分公司历史 | 756.35 - | |
| 4 东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部历史 | 712.96 - | |
| 5 中国银河证券绍兴营业部历史 | 692.49 - |
| 1 华泰证券舟山解放东路营业部历史 | - 1009.77 | |
| 2 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | - 957.66 | |
| 3 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | - 825.01 | |
| 4 招商证券上海江苏路营业部历史 | - 804.20 | |
| 5 中信证券杭州定安路营业部历史 | - 724.06 |
![]() |
![]() |