| 总值:149亿 | 主营:光伏组件及电池 |
| 流值:146亿 | 牛散: 张东东 更多 |
| 1 国信证券浙江互联网分公司历史 | 3380.62 0 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 2835.78 0 | |
| 3 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 2349.87 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1920.83 0 | |
| 5 中信证券浙江分公司历史 | 1696.48 0 |
| 1 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部历史 | 0 7533.85 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 0 2987.95 | |
| 3 国信证券浙江互联网分公司历史 | 0 2318.92 | |
| 4 中信证券浙江分公司历史 | 0 1658.97 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 1522.54 |
![]() |
![]() |