| 总值:23亿 | 主营:有机及生态葡萄酒 |
| 流值:23亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中信建投证券上海浦东南路营业部历史 | 7656.83 - | |
| 2 信达证券福州远洋路营业部历史 | 7071.65 - | |
| 3 中信证券武汉东吴大道营业部历史 | 4083.46 - | |
| 4 国信证券北京石景山阜石路营业部历史 | 1960.23 - | |
| 5 财通证券温岭东辉北路营业部历史 | 1959.18 - |
| 1 长江证券泰州迎春西路营业部历史 | - 2860.70 | |
| 2 万和证券成都蜀汉路营业部历史 | - 2420.43 | |
| 3 中信建投证券北京市安立路营业部历史 | - 1932.69 | |
| 4 长江证券江阴文富南路营业部历史 | - 1842.08 | |
| 5 财通证券湖州分公司历史 | - 1521.96 |
| 1 中信证券武汉东吴大道营业部历史 | 8610.95 - | |
| 2 中信建投证券上海浦东南路营业部历史 | 7656.83 - | |
| 3 信达证券福州远洋路营业部历史 | 7118.23 - | |
| 4 长江证券泰州迎春西路营业部历史 | 2796.06 - | |
| 5 万和证券成都蜀汉路营业部历史 | 2477.34 - |
| 1 中信证券武汉东吴大道营业部历史 | - 4840.34 | |
| 2 中信建投证券北京市安立路营业部历史 | - 3064.20 | |
| 3 长江证券泰州迎春西路营业部历史 | - 2860.70 | |
| 4 广发证券济南泺源大街营业部历史 | - 2502.63 | |
| 5 万和证券成都蜀汉路营业部历史 | - 2420.43 |
| 1 中信建投证券上海浦东南路营业部历史 | 7656.83 - | |
| 2 信达证券福州远洋路营业部历史 | 7071.65 - | |
| 3 中信证券武汉东吴大道营业部历史 | 4083.46 - | |
| 4 国信证券北京石景山阜石路营业部历史 | 1960.23 - | |
| 5 财通证券温岭东辉北路营业部历史 | 1959.18 - |
| 1 长江证券泰州迎春西路营业部历史 | - 2860.70 | |
| 2 万和证券成都蜀汉路营业部历史 | - 2420.43 | |
| 3 中信建投证券北京市安立路营业部历史 | - 1932.69 | |
| 4 长江证券江阴文富南路营业部历史 | - 1842.08 | |
| 5 财通证券湖州分公司历史 | - 1521.96 |
![]() |
![]() |