| 总值:108亿 | 主营:钾系列 |
| 流值:108亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 8366.69 0 | |
| 2 华鑫证券上海茅台路营业部历史 | 4291.03 0 | |
| 3 安信证券西安曲江池南路营业部历史 | 3003.66 0 | |
| 4 国元证券上海虹桥路营业部历史 | 2933.84 0 | |
| 5 华泰证券总部历史 | 2795.78 0 |
| 1 长江证券南漳水镜大道营业部历史 | 0 5006.91 | |
| 2 机构专用历史 | 0 4162.75 | |
| 3 机构专用历史 | 0 3679.68 | |
| 4 华泰证券总部历史 | 0 3389.68 | |
| 5 安信证券西安曲江池南路营业部历史 | 0 3303.92 |
![]() |
![]() |