| 1 国泰海通证券总部历史 | 657.63 0 | |
| 2 华泰证券深圳前海营业部历史 | 497.09 0 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 361.75 0 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 306.45 0 | |
| 5 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 237.9 0 |
| 1 广发证券东莞长安营业部历史 | 0 1104.99 | |
| 2 方正证券深圳光明营业部历史 | 0 757.57 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 0 752.23 | |
| 4 方正证券岳阳华容迎宾北路营业部历史 | 0 596.42 | |
| 5 平安证券四川分公司历史 | 0 518.47 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 1904.25 0 | |
| 2 中信建投证券福州东街营业部历史 | 1493.75 0 | |
| 3 中国银河证券总部历史 | 1222.1 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 1164.93 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 1039.2 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 2501.67 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 0 1899.45 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 1700.74 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 1578.48 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 1356.78 |
![]() |
![]() |