| 1 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 660.16 0 | |
| 2 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 582.55 0 | |
| 3 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 520.02 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 447.66 0 | |
| 5 财信证券杭州庆春路营业部历史 | 397.62 0 |
| 1 华泰证券总部历史 | 0 1817.15 | |
| 2 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 551.07 | |
| 3 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 0 518.92 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 484.63 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 452.62 |
![]() |
![]() |