| 总值:36亿 | 主营:呼吸系统药物 |
| 流值:36亿 | 牛散: 更多 |
| 1 沪股通专用历史 | 988.11 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 297.46 0 | |
| 3 中信证券浙江分公司历史 | 277.9 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 277.08 0 | |
| 5 国信证券浙江互联网分公司历史 | 241.21 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 796.83 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 0 550.45 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 0 425.08 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 304.32 | |
| 5 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 0 283.47 |
![]() |
![]() |