| 1 东亚前海证券浙江分公司历史 | 1172.9 0 | |
| 2 国元证券江阴滨江东路营业部历史 | 1097.57 0 | |
| 3 国金证券北京崇文门外大街营业部历史 | 1019.42 0 | |
| 4 国金证券深圳分公司历史 | 725.29 0 | |
| 5 国金证券成都天府大道营业部历史 | 670.08 0 |
| 1 广发证券佛山顺德诚德路营业部历史 | 0 1435.23 | |
| 2 东亚前海证券深圳分公司历史 | 0 1268.83 | |
| 3 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部历史 | 0 1054.22 | |
| 4 国信证券天津友谊路营业部历史 | 0 915.6 | |
| 5 开源证券上海分公司历史 | 0 686.8 |
![]() |
![]() |