| 1 沪股通专用历史 | 29959.71 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 17935.46 0 | |
| 3 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 10536.07 0 | |
| 4 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | 5116.45 0 | |
| 5 华鑫证券上海云锦路营业部历史 | 4984.04 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 33244.6 | |
| 2 机构专用历史 | 0 8975.39 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街营业部历史 | 0 6825.31 | |
| 4 国泰海通证券总部历史 | 0 6472.83 | |
| 5 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 6274.11 |
![]() |
![]() |