| 总值:46亿 | 主营:通信芯片与解决方案业务 |
| 流值:46亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国银河证券厦门嘉禾路营业部历史 | 989.67 0 | |
| 2 机构专用历史 | 900.45 0 | |
| 3 华福证券石狮金林路营业部历史 | 706.05 0 | |
| 4 国泰海通证券深圳人民南路营业部历史 | 644.84 0 | |
| 5 国泰海通证券深圳福田中心区华融大厦营业部历史 | 583.37 0 |
| 1 上海证券上海分公司历史 | 0 1604.43 | |
| 2 民生证券上海漕溪北路营业部历史 | 0 822.32 | |
| 3 国泰海通证券深圳福田中心区华融大厦营业部历史 | 0 730.1 | |
| 4 光大证券宁波悦盛路营业部历史 | 0 693.27 | |
| 5 光大证券宁波解放南路营业部历史 | 0 510.28 |
![]() |
![]() |