| 总值:48亿 | 主营:新能源汽车电驱动系统 |
| 流值:42亿 | 牛散: 更多 |
| 1 华泰证券总部历史 | 2162.73 0 | |
| 2 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 2018.13 0 | |
| 3 机构专用历史 | 1817.07 0 | |
| 4 国泰海通证券上海普陀区大华一路营业部历史 | 1718.97 0 | |
| 5 中信证券杭州延安路营业部历史 | 1200.91 0 |
| 1 华泰证券总部历史 | 0 2887.8 | |
| 2 长城证券佛山顺德容奇大道营业部历史 | 0 2292.28 | |
| 3 华福证券厦门分公司历史 | 0 1975.65 | |
| 4 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 0 1075.46 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 988.69 |
![]() |
![]() |