| 1 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 33.31 0 | |
| 2 中国中金财富证券上海浦东新区民生路营业部历史 | 28.64 0 | |
| 3 中信证券杭州环城北路营业部历史 | 27.22 0 | |
| 4 财信证券温州车站大道营业部历史 | 17.29 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 14.36 0 |
| 1 南京证券盐城建湖县人民路营业部历史 | 0 22.28 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 16.36 | |
| 3 开源证券徐州分公司历史 | 0 13.62 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 0 13.18 | |
| 5 金融街证券上海虹口区飞虹路营业部历史 | 0 10.5 |
![]() |
![]() |