| 总值:109亿 | 主营:电子产品业务 |
| 流值:102亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 8687.85 0 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 3128.12 0 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 1855.07 0 | |
| 4 中信证券北京建国门营业部历史 | 1136.78 0 | |
| 5 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 1039.39 0 |
| 1 机构专用历史 | 0 3461.8 | |
| 2 机构专用历史 | 0 3148.91 | |
| 3 西部证券宝鸡金台大道营业部历史 | 0 1286.68 | |
| 4 国信证券深圳前海分公司历史 | 0 1145.8 | |
| 5 国泰海通证券嵊州高杨路营业部历史 | 0 981.9 |
![]() |
![]() |