| 1 沪股通专用历史 | 11560.54 0 | |
| 2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 4076.44 0 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 3926.34 0 | |
| 4 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 2585.92 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 2484.05 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 7865.16 | |
| 2 国泰海通证券总部历史 | 0 2674.76 | |
| 3 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 2529.69 | |
| 4 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部历史 | 0 1653.01 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 1620.86 |
![]() |
![]() |