1 机构专用历史 | 4815.04 0 | |
2 粤开证券沈阳大西路营业部历史 | 3219.36 0 | |
3 机构专用历史 | 2819.09 0 | |
4 机构专用历史 | 1405.07 0 | |
5 机构专用历史 | 942.57 0 |
1 中信证券深圳福田金田路营业部历史 | 0 2566.33 | |
2 中泰证券胶州福州南路营业部历史 | 0 2209.67 | |
3 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街营业部历史 | 0 1600.77 | |
4 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 0 1137.73 | |
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 1063.37 |
![]() |
![]() |