| 1 沪股通专用历史 | 36986.88 0 | |
| 2 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 7774.21 0 | |
| 3 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 6829.9 0 | |
| 4 国泰海通证券漳州融信写字楼营业部历史 | 5171.99 0 | |
| 5 国泰海通证券总部历史 | 4781.75 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 44725.74 | |
| 2 瑞银证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 12311.09 | |
| 3 机构专用历史 | 0 9812.65 | |
| 4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 9671.33 | |
| 5 国泰海通证券总部历史 | 0 7165.3 |
![]() |
![]() |